最近核对 2026-05-30
BC 独立学校申请 Deadline & 招生名额汇总
覆盖大温哥华与温哥华岛的独立学校:申请截止日期、招生年级、名额与 SSAT 要求,每条都标注最近核对日期。
我们每天抓取各校招生官网,截止日期 / 招生年级 / 名额 / SSAT 要求一旦变动即进入审核队列,经资深顾问核对后发布。空白代表学校尚未公布或我们尚未核实,不代表没有要求——请始终以学校官网为准。
BC 独立学校的申请截止日期集中在入学前一年的 11 月至 12 月,少数学校延续到次年 1 月,温哥华岛的寄宿学校则通常更晚。同一所学校不同入学年级(JK、SK、6 年级、8 年级)的截止日可能相差数周,热门年级的公开名额常常只有个位数到二三十个。下表汇总我们持续追踪的每一所学校:申请截止日期、招生年级、可申请名额、是否要求 SSAT,以及每条数据最近一次核对的日期。数据由 AI 每日抓取各校官方招生页,经顾问人工审核后发布;空白表示学校尚未公布或我们尚未核实,不代表没有要求。最终请以学校官网与招生办公布为准。
| 学校 | 地区 | 招生年级 | 申请截止 | SSAT |
|---|---|---|---|---|
| 圣乔治男校 St. George's School · boys | Vancouver West · Dunbar | JK-12 | — 待更新 | — |
| 克罗夫顿豪斯女校 Crofton House School · girls | Vancouver West · Kerrisdale | JK, SK, G6, G8 | 2025-11-05 已截止 | 需要 |
| 约克豪斯女校 York House School · girls | Vancouver West · Shaughnessy | JK, SK, G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12 | 2025-11-05 已截止 | 需要 |
| 西点格雷学院 West Point Grey Academy · coed | Vancouver West | JK, G8 | — 待更新 | — |
| 科林伍德学院 Collingwood School · coed | West Vancouver | JK, G8 | — 待更新 | — |
| 玛尔格雷夫学校 Mulgrave School · coed | West Vancouver | JK, G8 | — 待更新 | — |
| 南岭中学 Southridge School · coed | South Surrey | JK, G8 | — 待更新 | — |
| 圣约翰学校 St. John's School · coed | Vancouver West | JK, G8 | — 待更新 | — |
| 斯特拉特福德学院 Stratford Hall · coed | Vancouver East | JK, G8 | — 待更新 | 需要 |
| 南角学院 Southpointe Academy · coed | Tsawwassen · Delta | JK, G1, G2, G4, G6, G8 | 2025-12-05 已截止 | — |
| 温哥华书院 Vancouver College · boys | Vancouver | JK, G8 | — 待更新 | — |
| 小花学院 Little Flower Academy · girls | Vancouver | 8-12 | — 待更新 | — |
| 美林岭学校 Meadowridge School · coed | Maple Ridge | JK, K, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 2025-11-30 已截止 | — |
| 太平洋学院 Pacific Academy · coed | Surrey | JK, G8 | — 待更新 | — |
| 布罗克顿学校 Brockton School · coed | North Vancouver | JK-12 | — 待更新 | — |
| 布伦特伍德学院 Brentwood College School · coed | Mill Bay · Vancouver Island | 9-12 | — 待更新 | — |
| 沙尼根湖学校 Shawnigan Lake School · coed | Shawnigan Lake · Vancouver Island | — | — 待更新 | — |
| 圣迈克尔大学学校 St. Michaels University School · coed | Victoria · Vancouver Island | JK-12 | — 待更新 | — |
| 格伦里昂诺福克学校 Glenlyon Norfolk School · coed | Victoria · Oak Bay | JK-12 | — 待更新 | — |
| 玛格丽特皇后学校 Queen Margaret's School | Duncan · Vancouver Island | — | — 待更新 | — |
| 阿伯丁霍尔预备学校 Aberdeen Hall Preparatory School · coed | Kelowna · Okanagan | K-12 | — 待更新 | — |
| 博域中学 Bodwell High School · coed | North Vancouver | 8-12 | — 待更新 | — |
| 城市学院 Urban Academy · coed | New Westminster | JK-12 | — 待更新 | — |
| 弗雷泽学院 Fraser Academy · coed | Vancouver West · Kitsilano | 1-12 | — 待更新 | — |
| 圣母院中学 Notre Dame Regional Secondary · coed | Vancouver East | 8-12 | — 待更新 | — |
| 圣托马斯莫尔学院 St. Thomas More Collegiate · coed | Burnaby | 8-12 | — 待更新 | — |
| 列治文基督教学校 Richmond Christian School · coed | Richmond | K-12 | — 待更新 | — |
| 白石基督教学院 White Rock Christian Academy · coed | South Surrey · White Rock | JK-12 | — 待更新 | — |
· 来源:各校官方招生页 · 以学校官网为准
免责声明:本页数据由 AI 自动汇总、经人工审核后发布,可能存在延迟或误差,最终以各校招生办公室及官网公布为准。
需要专人帮你规划私校申请?
从选校定位到 SSAT 与面试,Eduaify 资深顾问全程陪跑。预约免费评估。